первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Количество | Скидка | Вы экономите | 
|---|---|---|
| от 10 шт. | 20% | От 2662 руб. | 
| Вид уплотнения | Манжета (резин.) | 
| Подвид уплотнения | Грязесъемник | 
| d - диаметр вала/штока в мм | 160 | 
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 172 | 
| h1 - основная высота в мм | 5.5 | 
| h2 - вторая высота в мм | 11 | 
| Твердость резины шор тип A | 90 | 
| Материал резины | NBR | 
| Номер смеси | 01B | 
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 6.299 | 
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 6.772 | 
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.217 | 
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.433 | 
| Конструктивный тип |  | 
Другие наименования грязесъемника гидр.: 160*172*5.5/11 160-172-5.5/11 160х172х5.5/11 160 172 5.5/11 160*172*5,5/11 160-172-5,5/11 160х172х5,5/11 160 172 5,5/11
В дюймах: 6.299x6.780x0.280/0.433
Тип: WP2 Материал: TPU