первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
Просмотренные товары
Вид уплотнения | Крышка |
d - диаметр вала/штока в мм | 23 |
D1 - диаметр посадочного места в мм | 35.5 |
h1 - основная высота в мм | 11 |
h2 - вторая высота в мм | 22 |
Твердость резины шор тип A | 70 |
Материал резины | NBR |
Материал каркаса | SAE 1008 |
Материал пружины | SAE 1008 |
d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.906 |
D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 1.398 |
h1-in - основная высота в дюймах | 0.433 |
h2-in - вторая высота в дюймах | 0.866 |
Конструктивный тип | |
Применяемость крышки и дополнительная информация: Мягкий, 17*23/35*22
Другие наименования крышки: 23*35.5*11/22 23-35.5-11/22 23х35.5х11/22 23 35.5 11/22 23*35,5*11/22 23-35,5-11/22 23х35,5х11/22 23 35,5 11/22