первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 25 |
| h1 - основная высота в мм | 10 |
| Твердость резины шор тип A | 75 |
| Материал резины | NBR |
| Номер смеси | 01B |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 25*10 25-10 25х10 25 10 25*10 25-10 25х10 25 10