первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Крышка |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 12 |
| D2 - второй диаметр посадочного места в мм | 13.6 |
| h1 - основная высота в мм | 2.8 |
| h2 - вторая высота в мм | 3.9 |
| Твердость резины шор тип A | 70 |
| Материал резины | HNBR |
| Номер смеси | 02 |
| Материал каркаса | SAE 1008 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.472 |
| D2-in - второй диаметр посадочного места в дюймах | 0.535 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.11 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.154 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования крышки: 12/13.6*2.8/3.9 12/13.6-2.8/3.9 12/13.6х2.8/3.9 12/13.6 2.8/3.9 12/13,6*2,8/3,9 12/13,6-2,8/3,9 12/13,6х2,8/3,9 12/13,6 2,8/3,9