первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
 
 | Вид уплотнения | Кольцо | 
| d - диаметр вала/штока в мм | 7.7 | 
| d-1 | 8 | 
| d-2 | 0.3 | 
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 12 | 
| h1 - основная высота в мм | 2.5 | 
| h2 - вторая высота в мм | 0.1 | 
| h3- третья высота в мм | 0.1 | 
| Твердость резины шор тип A | 70 | 
| Материал резины | NBR | 
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 0.303 | 
| d-1-in | 0.315 | 
| d-2-in | 0.012 | 
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 0.472 | 
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.098 | 
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.004 | 
| h3-in - третья высота в дюймах | 0.004 | 
| Конструктивный тип |  |