первая цифра (19) - диаметр вала,
вторая цифра (29) - наружный диаметр.
Нет товаров
Цены указаны с учетом НДС
| Вид уплотнения | Другое |
| d - диаметр вала/штока в мм | 83.2 |
| D1 - диаметр посадочного места в мм | 97.6 |
| h1 - основная высота в мм | 1.55 |
| h2 - вторая высота в мм | 11.2 |
| d-in - диаметр вала/штока в дюймах | 3.276 |
| D1-in - диаметр посадочного места в дюймах | 3.843 |
| h1-in - основная высота в дюймах | 0.061 |
| h2-in - вторая высота в дюймах | 0.441 |
| Конструктивный тип | ![]() |
Другие наименования Уплотнение: 83.2*97.6*1.55/11.2 83.2-97.6-1.55/11.2 83.2х97.6х1.55/11.2 83.2 97.6 1.55/11.2 83,2*97,6*1,55/11,2 83,2-97,6-1,55/11,2 83,2х97,6х1,55/11,2 83,2 97,6 1,55/11,2